এক নজরে ১ নং মূলগ্রামইউনিয়ন
ইউনিয়ন ভবন -১টি
ক্রঃ নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | সংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | খানার সংখ্যা | ৫৫৩২টি |
|
০২ | জনসংখ্যা | পুরুষ- ১৪৮৬০ জন মহিলা-১০৭৮০ জন মোট- ২৫,৬৪০ জন |
|
০৩ | ভোটার | পুরুষ- মহিলা- মোট- ১৭,২১৯ জন |
|
০৪ | ইউনিয়নের আয়তন | ২০৯৭ হেক্টর |
|
০৫ | ইউনিয়নের খাস জমির পরিমাণ | ২৪৮.৮৬ একর |
|
০৬ | গ্রাম
পুকুরপাড় আমখার ময়দাগঞ্জ ডাবিরঘর বাউরখন্ড মূলগ্রাম
নেয়ামতপুর চন্দ্রপুর বাহাদুরপুর নিবড়া লবখাঁ রাইতলা
শ্যামবাড়ী নিমবাড়ী চারগাছ শেরপুর জয়পুর | ১৭টি |
|
০৭ | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০টি |
|
০৮ | বে-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬টি |
|
০৯ | কেজি স্কুল | ৬টি |
|
১০ | দাখিল মাদ্রাসা | ২টি |
|
১১ | কওমী মাদ্রাসা | ৪টি |
|
১২ | উচ্চ বিদ্যালয় | ৫টি |
|
১৩ | কলেজ | ১টি |
|
১৪ | এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ৫টি |
|
১৫ | এনজিও অফিস (আশা, দ্বীপ) | ২টি |
|
১৬ | জামে মসজিদ | ৩৭টি |
|
১৭ | খেলার মাঠ | ৫টি |
|
১৮ | বাইল্লারা নদী | ১টি |
|
১৯ | খাল | ১০টি |
|
২০ | বিল | ০৩ টি |
|
২১ | মোবাইল টাওয়ার | ৬টি |
|
২২ | ব্যাংক (কৃষি) | ১টি |
|
২৩ | আশা ব্যাংক | ১টি |
|
২৪ | দীপ ব্যাংক | ১টি |
|
২৫ | হাসপাতাল | ১টি |
|
২৬ | ডাকঘর | ৪টি |
|
২৭ | গভীর নলকূপ | ২১টি |
|
২৮ | অ-গভীর নলকূপ (সেলু) | ১৪৩টি |
|
২৯ | কবরস্থান | ৩৫টি |
|
৩০ | ঈদগাহ | ৬টি |
|
৩১ | পাওয়ার পাম্প | ৫০টি |
|
৩২ | পাকা রাস্তার পরিমাণ | ২৫ কিলোঃ |
|
৩৩ | কাঁচা রাস্তার পরিমাণ | ২০ কিলোঃ |
|
৩৪ | শিক্ষার হার |
|
|
৩৫ | আবাদী জমির পরিমাণ | ১৮২১.৬৭ হেক্টর |
|
৩৬ | মৎস্য খামার | ১৫টি |
|
৩৭ | হাট বাজার | ৬টি |
|
৩৮ | বীমা অফিস | ৫টি |
|
৩৯ | কৃষি জমির পরিমাণ | ১৮২১.৬৭ হেক্টর |
|
৪০ | জলাশয় | ৮.৯৪ হেক্টর |
|
৪১ | বসতভিটা | ১২১.৯৪ হেক্টর |
|
৪২ | মোট মৌজা | ১৫টি |
|
৪৩ | টিউবওয়েল | ৩১০০ প্রায় |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS