কর্মসূচির নামঃ বিধবা ও স্বামী পরিতক্ত্যা ভাতা
২০১০- ২০১১ অর্থ বছরে উপকারভোগীদের তালিকা
জেলার নামঃ ব্রাক্ষণবাড়িয়া ক. মোট জনসংখ্যাঃ-৩,০৮,০০৫ জন খ. মোট ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ- ১৫২৭ জন
উপজেলা/ইউসিডির নামঃ- কসবা। । পুরুষ ................ জন + মহিলা ................ইউনিয়ন/পৌরসভার নামঃ-....
গ. মোট ভাতাভোগীর ধর্মঃ মুসলিমঃ- জন+অন্যান্য ধর্মঃ- জন+আদিবাসীঃ-০০জন।
মূলগ্রাম ইউনিয়নঃ- ১৩৩ জন।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি /ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | হিরণী বলিক | শশী বনিক | ৬৭ | ০১/৯০২৫ | বাউর খন্ড | ০১ | ১/৭/০৭ |
|
০২ | মমতাজ বেগম | জামাল মিয়া | ৪৫ | ০২/৯০২৪ | ঐ | ,, | ,, |
|
০৩ | মমিনা বেগম | ছাদির মিয়া | ৪৮ | ০৩/৯০১৬ | ডাবিরঘর | ,, | ,, |
|
০৪ | আছিয়া খাতুন | টুক্কু মিয়া | ৫৭ | ০৪/৯০১৭ | ঐ | ,, | ,, |
|
০৫ | আরতী সূত্রধর | মনিন্দ্র সূত্রধর | ৫২ | ০৫/৯০১৪ | ঐ | ,, | ,, |
|
০৬ | ফাতেমা খাতুন | আঃ কাদির | ৪২ | ০৬/৯০১৫ | নেয়ামতপুর | ০২ | ,, |
|
০৭ | আয়চান বেগম | কাইতা গাজী | ৩৮ | ০৭/৮৯৮৭ | ঐ | ,, | ,, |
|
০৮ | ছালেমা বেগম | আঃ আলীম | ৫২ | ০৮/ | ঐ | ,, | ,, |
|
০৯ | চমৎকার বেগম | বক্স আলী | ৫৪ | ০৯ | ঐ | ,, | ,, |
|
১০ | জুহেরা বেগম | নোয়াব আলী | ৫৮ | ১০/৮৯৯৬ | ঐ | ,, | ,, |
|
১১ | শাহেরা বেগম | আঃ লতিফ | ৩৭ | ১১//৯০৫৮ | মূলগ্রাম | ০৩ | ,, |
|
১২ | জুবেদা খাতুন | চুগু মিয়া | ৫৩ | ১২/৯৭৮০ | ঐ | ,, | ,, |
|
১৩ | আলেয়া বেগম | আঃ মজিদ | ৬২ | ১৩/৭৮৭৪ | ঐ | ,, | ,, |
|
১৪ | করমচান বিবি | মফিজ উদ্দিন | ৬৪ | ১৪/৯০৫১ | ঐ | ,, | ,, |
|
১৫ | ছালেহা বেগম | নাদির হোসেন | ৩৬ | ১৫/৯৭৫৮ | ঐ | ,, | ,, |
|
১৬ | শাহেদা খাতুন | সামসুল হক | ৬৭ | ১৬/৮৯৯৭ | লবখা | ০৪ | ,, |
|
১৭ | মমতাজ বেগম | ইসমাইল মিয়া | ৪৫ | ১৭/৯০৬৩ | নিবড়া | ,, | ,, |
|
১৮ | মোমেনা খাতুন | তারু মিয়া | ৪৮ | ১৮/ | ঐ | ,, | ,, |
|
১৯ | আবেদা খাতুন | আঃ গফুর | ৫৭ | ১৯/৯০৯৩ | ঐ | ,, | ,, |
|
২০ | আনোয়ারা বেগম | আঃ কাদির | ৫২ | ২০/৯০৫৬ | ঐ | ,, | ,, |
|
২১ | আমেনা খাতুন | ফুল মিয়া | ৪২ | ২১/৯৭৭০ | রাইতলা | ০৫ | ,, |
|
২২ | আফিয়া খাতুন | আঃ লতিফ | ৩৮ | ২২/ | ঐ | ,, | ,, |
|
২৩ | জোৎস্না বেগম | তারু মিয়া | ৫২ | ২৩/৮৯৯১ | ঐ | ,, | ,, |
|
২৪ | এদলাসের নেছা | আঃ বারেক | ৫৪ | ২৪/৯০১৩ | ঐ | ,, | ,, |
|
২৫ | মিলনা বেগম | জারু মিয়া | ৫৮ | ২৫/৯০১২ | ঐ | ,, | ,, |
|
২৬ | রূপচান বেগম | উলফুত আলী | ৩৭ | ২৬/ | নিমবাড়ী | ০৬ | ,, |
|
২৭ | জানু | আফসর উদ্দিন | ৫৩ | ২৭/৯০৩৯ | ঐ | ,, | ,, |
|
২৮ | পরিষ্কারের নেছা | আঃ রশিদ | ৬২ | ২৮/৯০০৫ | শ্যামবাড়ী | ,, | ,, |
|
২৯ | সাহেদা বেগম | কনু মিয়া | ৬৪ | ২৯/৭৯৮৯ | ঐ | ,, | ,, |
|
৩০ | হাছেনা বেগম | নুরু মিয়া | ৩৬ | ৩০/৯০০০ | ঐ | ,, | ,, |
|
৩১ | ফুলবানু বেগম | আঃ ছোবান |
| ৩১/৯০৪৭ | চন্দ্রপুর | ০৭ | ,, |
|
৩২ | সোহেলা বেগম | আমির হোসেন | ৬৭ | ৩২/৯০৩৮ | ঐ | ,, | ,, |
|
৩৩ | আবনের নেছা | চান মিয়া | ৪৫ | ৩৩/৯৭৫২ | ঐ | ,, | ,, |
|
৩৪ | জামেলা খাতুন | আঃ মালেক | ৪৮ | ৩৪/৯০৫৫ | ঐ | ,, | ,, |
|
৩৫ | রফিয়া খাতুন | বসুর উদ্দিন | ৫৭ | ৩৫/৯০৪৮ | ঐ | ,, | ,, |
|
৩৬ | দুধ নাহার | আয়নল মিয়া | ৫২ | ৩৬/৮৯৯৯ | বাহারদুপুর | ০৮ | ,, |
|
৩৭ | আবেদা খাতুন | আবু মিয়া | ৪২ | ৩৭/৮১৩৪ |
| ,, | ,, |
|
৩৮ | আছিয়া খাতুন | ময়দর আলী | ৩৮ | ৩৮/ | চারগাছ | ,, | ,, |
|
৩৯ | মানিক চান | আশ্রাফ আলী | ৫২ | ৩৯/৯০৩১ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪০ | সাফিয়া খাতুন | ছিদ্দিক মিয়া | ৫৪ | ৪০/৮১৭৪ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪১ | রজবের নেছা | তাইজুদ্দিন | ৫৮ | ৪১/৯৭৬৪ | শেরপুর | ০৯ | ,, |
|
৪২ | হাজেরা বেগম | তারু মিয়া | ৩৭ | ৪২/ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৩ | আছিয়া খাতুন | মধু মিয়া | ৫৩ | ৪৩/ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৪ | রফিয়া খাতুন | খুরশেদ আলম | ৬২ | ৪৪/৯৭৯৩ | জয়পুর | ,, | ,, |
|
৪৫ | সূর্যবানু বেগম | নান্নু মিয়া | ৬৪ | ৪৫/৯৭৭৮ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৬ | শাহেরা খাতুন | আবু বক্কর | ৩৬ | ৫৪৭/ | জয়পুর | ,, | ,, |
|
৪৭ | পরিষ্কারের নেছা | ঘোড়াচান | ৬৭ | ৫৪৮/৯০৫৪ | বাহাদুরপুর | ০১ | ১/৭/০৮ |
|
৪৮ | এলাচি বেগম | আবু মিয়া | ৪৫ | ৫৪৯/৯৭৬০ | চন্দ্রপুর | ,, | ,, |
|
৪৯ | আনোয়ারা বেগম | আঃ আলীম | ৪৮ | ৫৫০/৭৯৯৬ | নিমবাড়ী | ,, | ,, |
|
৫০ | সুফিয়া খাতুন | আজিজুর হক | ৫৭ | ৫৫১/৯০২১ | রাইতলা | ,, | ,, |
|
৫১ | ফরিদা বেগম | আঃ মোতালেব | ৫২ | ৫৫২/৯০৩৬ | লবখা | ,, | ,, |
|
৫২ | মঙ্গলের নেছা | মিয়া চান্দ | ৪২ | ৫৫৩/৮৯৯৩ | নেয়ামতপুর | ০২ | ,, |
|
৫৩ | হেলেনা বেগম | বাদশা মিয়া | ৩৮ | ৫৫৪/৯০০৬ | ডাবির ঘর | ,, | ,, |
|
৫৪ | রাবিয়া খাতুন | জলফু মিয়া | ৫২ | ৭৩৭/৯০২৮ | মূলগ্রাম | ,, | ,, |
|
৫৫ | জমিলা খাতুন | সুন্দর আলী | ৫৪ | ৭৩৮/৯০৫৯ | ঐ | ,, | ,, |
|
৫৬ | মায়া রাণী পাল | সুবেদ পাল | ৫৮ | ৭৩৯/৯০৫০ | মূলগ্রাম | ,, | ,, |
|
৫৭ | তাহেরা বেগম | আঃ গনি | ৩৭ | ৭৪০/৯৭৪১ | নিবরা | ০৩ | ,, |
|
৫৮ | আনোয়ারা | জুলফু মিয়া | ৫৩ | ৭৪১/৯০৬১ | ঐ | ,, | ,, |
|
৫৯ | উমুতের নেছা | অদু মিয়া | ৬২ | ৭৪২/৯০৬০ | ঐ | ,, | ,, |
|
৬০ | তাহেরা বেগম | ইদ্রিছ মিয়া | ৬৪ | ৭৪৩/৯০০৪ | ঐ | ,, | ,, |
|
৬১ | হাজেরা বেগম | নুরু মিয়া | ৩৬ | ৭৪৪/ | ঐ | ,, | ,, |
|
৬২ | রহিমা খাতুন | নজীব আলী | ৬৭ | ৭৪৫/৯০০৩ | রাইতলা | ০৪ | ,, |
|
৬৩ | নিদান বেগম | আলী নেওয়াজ | ৪৫ | ৭৪৬/ | ঐ | ,, | ,, |
|
৬৪ | সাহেনা বেগম | মনা মিয়া | ৪৮ | ৭৪৭/৯০০২ | ঐ | ,, | ,, |
|
৬৫ | তাহেরা খাতুন | বাচ্চু মিয়া | ৫৭ | ৭৪৮/৯৭২৯ | ঐ | ,, | ,, |
|
৬৬ | নাছিমা বেগম | ইদ্রিছ মিয়া | ৫২ | ৭৪৯/৮৯৯৭ | ঐ | ,, | ,, |
|
৬৭ | ফুলেমা বেগম | কফিল উদ্দিন | ৪২ | ৭৫০/৯০৪৩ | নিমবাড়ী | ০৫ | ,, |
|
৬৮ | সাহেদা বেগম | আদু মিয়া | ৩৮ | ৭৫১/ | শ্যামবাড়ী | ,, | ,, |
|
৬৯ | রফিয়া বেগম | আঃ কাদির | ৫২ | ৭৫২/৮৯৯৪ | নিমবাড়ী | ,, | ,, |
|
৭০ | জোবেদা খাতুন | বজলু মিয়া | ৫৪ | ৭৫৩/৯৫৮১ | পুকুরপাড় | ,, | ,, |
|
৭১ | শিনিরা খাতুর |
| ৫৮ | ৭৫৪/৯০৩০ | বাউরখন্ড | ,, | ,, |
|
৭২ | মাফিয়া খাতুন | বাদশা মিয়া | ৩৭ | ৭৫৫/৯০১১ | ডাবিরঘর | ০৬ | ,, |
|
৭৩ | এসেখা বেগম | ওয়ালী মিয়া | ৫৩ | ৭৫৬/৯০১৮ | বাউরখন্ড | ,, | ,, |
|
৭৪ | আছিয়া খাতুন | সাফাল মিয়া | ৬২ | ৭৫৭/৯০৭৩ | ডাবিরঘর | ,, | ,, |
|
৭৫ | পান্ডিতের নেছা | কেরামত আলী | ৬৪ | ৭৫৮/ | নেয়ামতপুর | ,, | ,, |
|
৭৬ | মনিকা খাতুন | নজরুল ইসলাম | ৩৬ | ৭৫৯/৮৯৯০ | ঐ | ,, | ,, |
|
৭৭ | হামিদা বেগম | কবির মিয়া | ৬৭ | ৭৬০/৯০৩৫ | ঐ | ০৭ | ,, |
|
৭৮ | রহিমা খাতুন | আঃ রাজ্জাক | ৪৫ | ৭৬১/৮৯৮৯ | নেয়ামতপুর | ,, | ,, |
|
৭৯ | জোহরা খাতুন | আশ্রাব আলী | ৪৮ | ৭৬২/৯০৫৭ | ঐ | ,, | ,, |
|
৮০ | সুহেদা বেগম | ফিরোজ মিয়া | ৫৭ | ৭৬৩/৯০৩৭ | মূলগ্রাম | ,, | ,, |
|
৮১ | আউয়ালের নেছা |
| ৫২ | ৭৬৪/৯৭৭৫ | ঐ | ,, | ,, |
|
৮২ | হালিমা বেগম | ছোটন মিয়া | ৪২ | ৭৬৫/ | শ্যামবাড়ী | ০৮ | ,, |
|
৮৩ | জরিনা বেগম | ফিরোজ মিয়া | ৩৮ | ৭৬৬/৯০২৭ | ঐ | ,, | ,, |
|
৮৪ | মাজেদা খাতুন | ইদন মিয়া | ৫২ | ৭৬৭/৯০৪০ | চন্দ্রপুর | ,, | ,, |
|
৮৫ | হাজেরা খাতুন | মন মিয়া | ৫৪ | ৭৬৮/ | ঐ | ,, | ,, |
|
৮৬ | মাজেদা বেগম | সুদন মিয়া | ৫৮ | ৭৬৯/৯৭৫৪ | ঐ | ,, | ,, |
|
৮৭ | রাবেয়া খাতুন | রেহান উদ্দিন | ৩৭ | ৭৭০/৯০৪৫ | ঐ | ০৯ | ,, |
|
৮৮ | আম্বিয়া খাতুন | মরফু মিয়া | ৫৩ | ৭৭১/ | ঐ | ,, | ,, |
|
৮৯ | আয়েশা খাতুন | ইদন মিয়া | ৬২ | ৭৭২/ | চারগাছ | ,, | ,, |
|
৯০ | মনোয়ারা বেগম | আগু মিয়া | ৬৪ | ৭৭৩/৯০৬৬ | ঐ | ,, | ,, |
|
৯১ | জুবেদা বেগম | আব্দু মিয়া | ৩৬ | ৭৭৪/৭৯৫৯ | বাহাদুরপুর | ,, | ,, |
|
৯২ | রোকেয়া বেগম | মাহতাব মিয়া | ৬৭ | ৭৭৫/৯৭৬৬ | ঐ | ,, | ,, |
|
৯৩ | সুফিয়া বেগম | ধন মিয়া | ৪৫ | ৭৭৬/৯৭৯০ | চারগাছ | ০১ | ১/৭/০৯ |
|
৯৪ | জোসনা বেগম | মাফিদ উদ্দিন | ৪৮ | ৭৭৭/৯৭৭৪ | শেরপুর | ,, | ,, |
|
৯৫ | জাকিয়া বেগম | সুমন মিয়া | ৫৭ | ৭৭৮/৯০৪৪ | ঐ | ,, | ,, |
|
৯৬ | জাহানারা বেগম | আঃ জলিল | ৫২ | ৭৭৯/ | ঐ | ,, | ,, |
|
৯৭ | মাফিয়া বেগম | আবুর কাসেম | ৪২ | ৭৮০/৯৭৬৮ | ঐ | ,, | ,, |
|
৯৮ | মরিয়মের নেছা | মফিজ উদ্দিন | ৩৮ | ৭৮১/৯৭৮৫ | জয়পুর | ০২ | ,, |
|
৯৯ | সাহেদা খাতুন | কফিল উদ্দিন | ৫২ | ৭৮২/৯৭৮৪ | শেরপুর | ,, | ,, |
|
১০০ | হালিমাবেগম | আঃ গনি | ৫৪ | ১২২২/৯০০৯ | ঐ | ,, | ,, |
|
১০১ | হনুফা খাতুন | মনু মিয়া | ৫৮ | ১২২৩/৯০০৮ | বাউরখন্ড | ,, | ,, |
|
১০২ | সাহেনা খাতুন | ফুল মিয়া | ৩৭ | ১২২৪/৯০৬২ | ঐ | ,, | ,, |
|
১০৩ | জোহেরা বেগম | আঃ রশিদ | ৫৩ | ১২২৫/৮৯৯২ | নিমবাড়ি | ০৩ | ,, |
|
১০৪ | রফিয়া খাতুন | আঃ মন্নাফ | ৬২ | ১২২৬/ | মূলগ্রাম | ,, | ,, |
|
১০৫ | রাজিয়া বেগম | রৌশন মিয়া | ৬৪ | ১২২৭/৯০৪৬ | ঐ | ,, | ,, |
|
১০৬ | ফিরোজা বেগম | আঃ হাই | ৩৬ | ১২২৮/৯৬৮৬ | লবখা | ,, | ,, |
|
১০৭ | ফুলচান বেগম | দানু মিয়া | ৬৭ | ১২২৯/৯০৫২ | নিবড়া | ,, | ,, |
|
১০৮ | খাদিজা বেগম | নুরু মিয়া | ৪৫ | ১২৩০/৯০৬৭ | রাইতলা | ০৪ | ,, |
|
১০৯ | শিরীন আক্তার | মুতি মিয়া | ৪৮ | ১২৩১/ | ঐ | ,, | ,, |
|
১১০ | তাছলিমা আক্তার | বোরহান উদ্দিন | ৫৭ | ১২৩২/৯০২৯ | শ্যামবাড়ী | ,, | ,, |
|
১১১ | রাবিয়া বেগম | নোয়াব মিয়া | ৫২ | ১২৩৩/৯০২৩ | ঐ | ,, | ,, |
|
১১২ | মনোয়ারা বেগম | শিশু মিয়া | ৪২ | ১২৩৪/৯৬৮২ | চন্দপুর | ,, | ,, |
|
১১৩ | জাহেদা বেগম | রউফ মিয়া | ৫৩ | ১২৩৫/৯০২০ | শেরপুর | ০৯ | ,, |
|
১১৪ | আয়েশা বেগম | এক্রাম হোসেন | ৩৮ | ১২৩৬/৮১১৫ | চন্দ্রপুর | ০৫ | ,, |
|
১১৫ | আম্বিয়া খাতুন | আঃ ছোবান | ৫২ | ১২৩৭/৯০৪২ | বাহাদুরপুর | ,, | ,, |
|
১১৬ | আনোয়ারা বেগম | সিরাজ মিয়া | ৫৪ | ১২৩৮/ | চারগাছ | ,, | ,, |
|
১১৭ | মুছেনা বেগ | জাহের মিয়া | ৫৮ | ১২৩৯ | শেরপুর | ,, | ,, |
|
১১৮ | জাহেনারা খাতুন | মন মিয়া | ৩৭ | ১২৭৬ | ঐ | ,, | ,, |
|
১১৯ | আয়েশা বেগম | শফিক মিয়া | ৫৩ | ১২৭৭/৯০৩৩ | বাউরখন্ড | ০৬ | ,, |
|
১২০ | রৌশনা বেগম | ফটিক মিয়া | ৬২ | ১২৭৮/৯০৬৮ | নেয়ামতপুর | ,, | ,, |
|
১২১ | সেলিনা আক্তার | আবুল কাসেম | ৬৪ | ১২৭৯/৯০৩৪ | মূলগ্রাম | ,, | ,, |
|
১২২ | হাসনা বেগম | কালু মিয়া | ৩৬ | ১২৮০/৯০০১ | নিবড়া | ,, | ,, |
|
১২৩ | সাফিয়া খাতুন | নোয়াব মিয়া | ৬৭ | ১২৮১/৮৯৯৫ | রাইতলা | ,, | ,, |
|
১২৪ | পারুল বেগম | ফজলুল হক | ৪৫ | ১২৮২/৯০৪৯ | শ্যামবাড়ি | ০৭ | ,, |
|
১২৫ | খুদেজা বেগম | জনাব আলী | ৪৮ | ১২৮৩/৯০১০ | চন্দ্রপুর | ,, | ,, |
|
১২৬ | মাছেনা বেগম | নুরুল ইসলাম | ৫৭ | ১২৮৪/৯৭৭৭ | চারআছ | ,, | ,, |
|
১২৭ | সায়েরা খাতুন | মতিউর রহমান | ৫২ | ১৩৬৮/৯০৭১ | জয়পুর | ,, | ,, |
|
১২৮ | আছমা বেগম | শিশু মিয়া | ৪২ | ১৩৬৯/৯০৬৫ | চারগাছ | ,, | ,, |
|
১২৯ | রেনু বেগম | আলমগীর | ৩৮ | ১৩৭০/৯০৭২ | ঐ | ০৮ | ,, |
|
১৩০ | সাহেনা বেগম | হান্নান মিয়া | ৫২ | ১৩৭১ | চারগাছ | ,, | ,, |
|
১৩১ | জাছমিন | জাকির হোসেন | ৫৪ | ১৪১৩ | বাউরখন্ড | ,, | ,, |
|
১৩২ | রানুয়ারা বেগম | জমসদি মিয়া | ৫৮ | ১৪১৪ | শ্যামবাড়ি | ,, | ,, |
|
১৩৩ | রহিলা বেগম | আলমগীর | ৩৭ | ১৪১৫৯০২৬ | চারগাছ | ,, | ,, |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS